09.木材用塗料の種類
9-7.各塗料の性能比較
| 乾燥性 | 肉持ち | 耐久性 | 可とう性 | 耐候性 | 硬度 | 付着性 | 耐水性 | 耐溶剤性 | 耐熱性 | 光沢 | 耐酸性 | 耐アルカリ性 | 耐黄変性 | 耐アルコール性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラッカー | ◎ | × | △ | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | △ | × | × | △ | △ |
| 2液型ポリウレタン樹脂塗料 | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ |
| 酸硬化型アミノアルキド樹脂塗料 | ○ | ○ | △ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| 不飽和ポリエステル樹脂塗料 | △ | ◎ | ○ | × | △ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
| UV硬化型塗料 | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |

