"環境対応型工業ライン用" "ウレタンエナメル" "ウレタンエナメル" の一覧 [ 9 件]
ニューガルトエナメル A 4101 ホワイト
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4101 ホワイト
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4205 レッド
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4205 レッド
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4305 オーカー
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4305 オーカー
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4312 イエロー
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4312 イエロー
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4303 イエロー
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4303 イエロー
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4401 ブラウン
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4401 ブラウン
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル A 4905 ブラック
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル A 4905 ブラック
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル B NYタイプ
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル B NYタイプ
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
ニューガルトエナメル B
- 環境対応型工業ライン用
- ウレタンエナメル
- ウレタンエナメル
- ニューガルトエナメル B
各種資料は下記ボタンからダウンロード(PDF形式)できます。
商品名 | ニューガルトエナメル | 配合比 | A液:B液:シンナー=4:1:2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタンエナメル塗料 |
特徴 | 特殊ウレタン塗料。無黄変・難変色タイプ。 各種塗膜への密着性良好。 各種塗料への塗り重ね可能 |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:4kg 1kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |