"環境対応型工業ライン用" "一般塗料" "上塗(艶消し)" の一覧 [ 76 件]
NTX-F-440 A 0消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 A 0消
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-440 A 3分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 A 3分消
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-440 A 5分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 A 5分消
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-440 A 7分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 A 7分消
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-440 A 全消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 A 全消
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-440 B
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-440 B
商品名 | NTX-F-440 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 4 : 1 : 2.5~3 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り |
特徴 | 艶ムラ・作業性・耐擦り傷に優れたタイプ |
荷姿 | A液:16L 4L B液:4L 1L |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-7402 A 0消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-7402 A 0消
商品名 | NTX-F-7402 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 2 : 1 : 1.4~1.6 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り 特にテーブル |
特徴 | 表面硬度、耐摩擦性、耐汚染性等良好。 テーブル等天板塗装に最適。鉛筆硬度2H |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:16kg 4kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-7402 A 3分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-7402 A 3分消
商品名 | NTX-F-7402 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 2 : 1 : 1.4~1.6 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り 特にテーブル |
特徴 | 表面硬度、耐摩擦性、耐汚染性等良好。 テーブル等天板塗装に最適。鉛筆硬度2H |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:16kg 4kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-7402 A 5分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-7402 A 5分消
商品名 | NTX-F-7402 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 2 : 1 : 1.4~1.6 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り 特にテーブル |
特徴 | 表面硬度、耐摩擦性、耐汚染性等良好。 テーブル等天板塗装に最適。鉛筆硬度2H |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:16kg 4kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |
NTX-F-7402 A 7分消
- 環境対応型工業ライン用
- 一般塗料
- 上塗(艶消し)
- NTX-F-7402 A 7分消
商品名 | NTX-F-7402 | 配合比 | A液:B液:シンナー = 2 : 1 : 1.4~1.6 |
---|---|---|---|
用途 | 一般木工製品及び木製家具用・木製内装建材用 2液型ウレタン塗料 上塗り 特にテーブル |
特徴 | 表面硬度、耐摩擦性、耐汚染性等良好。 テーブル等天板塗装に最適。鉛筆硬度2H |
荷姿 | A液:16kg 4kg B液:16kg 4kg |
塗装機 | スプレー |
ホルムアルデヒド 放散等級 |
F☆☆☆☆ |